Terima Kasih Atas Kunjungan
Data Enrolmen Murid Tahun 2016
Tahun | Melayu | Cina | Lain-lain | Jumlah | Jumlah Besar | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | P | L | P | L | P | L | P | ||
Tahun 1 | 0 | 0 | 7 | 8 | 0 | 1 | 7 | 9 | 16 |
Tahun 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 6 | 7 | 13 |
Tahun 3 | 0 | 1 | 6 | 9 | 0 | 1 | 6 | 11 | 17 |
Tahun 4 | 1 | 2 | 5 | 5 | 0 | 1 | 6 | 8 | 14 |
Tahun 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 4 | 4 | 8 |
Tahun 6 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 5 | 5 | 10 |
Jumlah | 1 | 6 | 31 | 33 | 2 | 5 | 34 | 44 | 78 |
17.2.15
Pemeriksaan GiGi
Pada pertengahan Januari lalu, pemeriksaan gigi telah dijalankan oleh Jururawat di SJKC Sin Chone. Selain pemeriksaan gigi, terdapat aktiviti lain yang telah dijalankan iaitu pertandingan mewarna bagi murid Tahun 1 dan 2, Kuiz secara spontan kepada murid Tahun 3 dan 4 serta pertandingan menjawab soalan bagi murid Tahun 5 dan 6. Tahniah diucapkan kepada pemenang bagi semua kategori yang telah dijalankan tersebut.

Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment